FTX 期现套利
期现套利顾名思义,主要有两种:
做多期货,做空现货,通过对冲吃做多期货的资金费率。
做空期货,买入现货,通过对冲吃做空期货的资金费率。
一般方式 2 用得比较多。由于 FTX 平台支持非美元保证金,下面这些币种也可以作为保证金:
所以在 FTX 做期现套利时,可以上杠杆。
具体操作:
买入现货,同时做空对应数量的期货。
把现货充入到对应期货账户。
把多余的钱提出来,重复 1、2,直到开满为止。
本人持有套利币种:

利润统计:
| 时间 | 币种 | 利润 |
|---|---|---|
| 2021-9-10 | Alpha,Badger,Comp,Doge,Ftm,Ht,Srm | 199.97 |
| 2021-9-11 | Alpha,Badger,Comp,Doge,Ftm,Ht,Srm | 695.93 |
| 2021-9-12 | Alpha,Badger,Comp,Doge,Ftm,Ht,Srm | 360.83 |
| 2021-9-13 | Alpha,Badger,Comp,Doge,Ftm,Ht,Srm | -342.77 |
| 2021-9-14 | Alpha,Badger,Comp,Doge,Ftm,Ht,Srm | -38.13 |
| 2021-9-15 | Alpha,Badger,Comp,Doge,Ftm,Ht,Srm | 75.59 |
| 2021-9-16 | Alpha,Badger,Comp,Doge,Ftm,Ht,Srm | 885.99 |
| 2021-9-17 | Alpha,Badger,Comp,Doge,Ftm,Ht,Srm,Aave | 701.63 |
| 2021-9-18 | Alpha,Badger,Comp,Doge,Ftm,Ht,Srm,Aave | 1062.49 |
| 2021-9-19 | Alpha,Badger,Comp,Doge,Ftm,Ht,Srm,Aave | 488.01 |
| 2021-9-20 | Alpha,Badger,Comp,Doge,Ftm,Ht,Srm,Aave | -103.74 |
| 2021-9-21 | Alpha,Badger,Comp,Doge,Ftm,Ht,Srm,Aave | -110.95 |
| 2021-9-22 | Alpha,Badger,Comp,Doge,Ftm,Ht,Srm,Aave | -80.81 |
| 2021-9-22 | Alpha,Badger,Comp,Doge,Ftm,Ht,Srm,Aave | 53.22 |
总结:
注意风险。由于期货有可能爆仓,我一般会把强平价格控制在标记价格的 2 倍左右。
有可能资金费率不足以弥补借贷费率,或者资金费率为负,需要支付别人资金费率。
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 个人投资笔记!
